Ukraina
Fullt navn:
Ukraina
Forkortelse:
UKR
Ukraina · Oversikt
EM Kvalifisering 2023 - Gruppe F | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Færøyene | 4 | 2 | 1 | 1 | 128 - 119 | 5 | |
2 | Nederland | 4 | 1 | 2 | 1 | 136 - 136 | 4 | |
3 | Ukraina | 4 | 2 | 0 | 2 | 140 - 128 | 4 | |
4 | Kosovo | 4 | 1 | 1 | 2 | 110 - 131 | 3 |
Kvalifisert
Spillerstall
Spillere
1 | Anton Terekhov |
2 | Vladyslav Zalevskyi |
4 | Yaroslav Kotiuk |
5 | Andrii Akimenko |
8 | Danylo Rahozin |
9 | Danylo Savchuk |
10 | Dmytro Tiutiunnyk |
11 | Zakhar Denysov |
12 | Anton Dereviankin |
14 | Ihor Skyba |
15 | Oleksandr Tilte |
15 | Mykyta Litvinenko |
16 | Nazar Chudinov |
17 | Vitalii Shimanskyi |
19 | Dmytro Redkyn |
21 | Andrii Kasai |
23 | Vladyslav Dontsov |
23 | Oleksandr Onufriienko |
23 | Mykola Protsiuk |
24 | Dmytro Horiha |
27 | Ivan Burzak |
28 | Maxym Vyunyk |
31 | Vladyslav Parovinchak |
33 | Illia Blyzniuk |
34 | Ihor Turchenko |
36 | Novikov Oleksii |
37 | Taras Minotskyi |
53 | Bogdan Cherkashchenko |
55 | Gennadiy Komok |
65 | Vitaliy Horovyi |
73 | Iurii Kubatko |
73 | Ruslan Diiakonu |
77 | Dmytro Ilchenko |
79 | Vladyslav Shcherbina |
93 | Dmytro Artemenko |
98 | Maxym Strelnikov |
Trener
Sergej Bebeshko |