Slovenia
Fullt navn:
Slovenia
Forkortelse:
SLO
Slovenia · Oversikt
VM 2025 - Gruppe G | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 - 58 | 6 | |
2 | Slovenia | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 - 66 | 4 | |
3 | Kapp Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 - 98 | 2 | |
4 | Cuba | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 - 119 | 0 |
Opprykk
*De tre første går til hovedrunden og tar med seg poengene mot de to andre som går til hovedrunden.
Spillerstall
Spillere
1 | Joze Baznik |
3 | Blaz Blagotinsek |
4 | Uros Milicevic |
5 | Nik Henigman |
6 | Gasper Marguc |
8 | Blaz Janc |
9 | Mitja Janc |
10 | Anej Velic |
11 | Jure Dolenec |
12 | Alen Skledar |
13 | Gal Marguc |
14 | Domen Tajnik |
16 | Miljan Vujovic |
17 | Nejc Cehte |
18 | Tadej Kljun |
19 | Stas Slatinek Jovicic |
20 | Tilen Kodrin |
21 | Gregor Ocvirk |
23 | Miha Zarabec |
25 | Uros Knavs |
26 | Klemen Ferlin |
27 | Kristjan Horzen |
28 | Timotej Grmsek |
30 | Tim Cokan |
31 | Tadej Mazej |
32 | Tarik Mlivic |
33 | Stefan Zabic |
35 | Domen Makuc |
36 | Lan Grbic |
37 | Urban Pipp |
39 | Vid Kacicnik |
41 | Matic Groselj |
42 | Vid Miklavec |
45 | Miha Kavcic |
46 | Zan Zagar |
47 | Aleks Kavcic |
48 | Tim Rozman |
57 | Nejc Planinsek |
58 | Peter Sisko |
59 | Tilen Strmljan |
66 | Jaka Malus |
77 | Domen Novak |
88 | Aleks Vlah |
90 | Urban Lesjak |
92 | Jernej Drobez |
95 | Matic Suholeznik |
98 | Gal Gabersek |
99 | Urh Kastelic |
Trener
Uros Mohoric |