Hull City
Fullt navn:
Hull City
Forkortelse:
HUL
Land:
England
Hull City · Oversikt
Championship 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 - 19 | 53 | |
2 | Burnley | 26 | 14 | 10 | 2 | 31 - 9 | 52 | |
3 | Sheffield United | 26 | 16 | 6 | 4 | 36 - 17 | 52 | |
4 | Sunderland | 25 | 13 | 8 | 4 | 38 - 22 | 47 | |
5 | Middlesbrough | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 - 32 | 41 | |
6 | West Bromwich Albion | 26 | 9 | 13 | 4 | 32 - 21 | 40 | |
7 | Blackburn Rovers | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 - 23 | 39 | |
8 | Bristol City | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 - 30 | 37 | |
9 | Watford | 25 | 11 | 4 | 10 | 35 - 36 | 37 | |
10 | Sheffield Wednesday | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 - 40 | 37 | |
11 | Norwich City | 26 | 9 | 9 | 8 | 43 - 37 | 36 | |
12 | Swansea City | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 - 30 | 34 | |
13 | Millwall | 25 | 7 | 9 | 9 | 24 - 23 | 30 | |
14 | Preston North End | 26 | 6 | 12 | 8 | 28 - 34 | 30 | |
15 | Coventry | 26 | 7 | 8 | 11 | 34 - 37 | 29 | |
16 | Queens Park Rangers | 25 | 6 | 11 | 8 | 27 - 33 | 29 | |
17 | Oxford United | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 - 40 | 28 | |
18 | Derby County | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 - 35 | 27 | |
19 | Stoke City | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 - 32 | 27 | |
20 | Luton Town | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 - 42 | 25 | |
21 | Portsmouth FC | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 - 40 | 23 | |
22 | Hull City | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 - 36 | 23 | |
23 | Cardiff City | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 - 40 | 23 | |
24 | Plymouth Argyle | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 - 53 | 20 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Sheffield United 2 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet
Spillerstall
Spillere
Trener
Ruben Selles |