Morozov51'
(Gusev, Ozhiganov)
1-0
Kemppainen59'
(Tsitsyura)
2-0
KHL 21/22
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metallurg Magnitogorsk | 48 | 26 | 11 | 8 | 3 | 164 - 120 | 71 |
2 | Traktor Chelyabinsk | 49 | 22 | 12 | 12 | 3 | 152 - 119 | 71 |
3 | SKA St. Petersburg | 48 | 25 | 11 | 6 | 6 | 146 - 98 | 68 |
4 | Salavat Yulaev UFA | 45 | 24 | 11 | 4 | 6 | 131 - 96 | 62 |
5 | AK Bars Kazan | 48 | 21 | 12 | 9 | 6 | 129 - 109 | 66 |
6 | Jokerit Helsinki | 47 | 22 | 12 | 7 | 6 | 143 - 113 | 64 |
7 | CSKA Moskva | 47 | 18 | 13 | 11 | 5 | 120 - 107 | 63 |
8 | HC Dynamo Moskva | 48 | 26 | 14 | 4 | 4 | 159 - 119 | 64 |
9 | Severstal Cherepovets | 49 | 18 | 14 | 10 | 7 | 129 - 119 | 63 |
10 | HK Avangard Omsk | 47 | 24 | 17 | 4 | 2 | 137 - 104 | 58 |
11 | Lokomotiv Yaroslavl | 47 | 19 | 15 | 4 | 9 | 113 - 103 | 55 |
12 | HC Spartak Moskva | 48 | 19 | 18 | 7 | 4 | 122 - 118 | 56 |
13 | HC Dinamo Minsk | 47 | 18 | 16 | 5 | 8 | 138 - 144 | 54 |
14 | HC Sibir Novosibirsk | 50 | 18 | 19 | 8 | 5 | 109 - 108 | 57 |
15 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 49 | 16 | 19 | 6 | 8 | 121 - 140 | 52 |
16 | Torpedo N. Novgorod | 47 | 20 | 19 | 1 | 7 | 117 - 113 | 49 |
17 | HC Barys | 47 | 14 | 21 | 8 | 4 | 127 - 138 | 48 |
18 | Avtomobilist Yekaterinburg | 45 | 15 | 21 | 3 | 6 | 127 - 129 | 42 |
19 | Amur Khabarovsk | 50 | 12 | 23 | 7 | 8 | 97 - 125 | 46 |
20 | Vityaz Podolsk | 48 | 9 | 20 | 6 | 13 | 121 - 149 | 43 |
21 | HC Sochi | 48 | 13 | 25 | 5 | 5 | 111 - 133 | 41 |
22 | Dinamo Riga | 45 | 9 | 22 | 5 | 9 | 93 - 143 | 37 |
23 | Admiral Vladivostok | 49 | 11 | 29 | 4 | 5 | 88 - 150 | 35 |
24 | HC Red Star Kunlun | 48 | 7 | 32 | 2 | 7 | 101 - 198 | 25 |
KHL 21/22, Bobrov Division
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKA St. Petersburg | 48 | 25 | 11 | 6 | 6 | 146 - 98 | 68 |
2 | Jokerit Helsinki | 47 | 22 | 12 | 7 | 6 | 143 - 113 | 64 |
3 | HC Spartak Moskva | 48 | 19 | 18 | 7 | 4 | 122 - 118 | 56 |
4 | Torpedo N. Novgorod | 47 | 20 | 19 | 1 | 7 | 117 - 113 | 49 |
5 | Vityaz Podolsk | 48 | 9 | 20 | 6 | 13 | 121 - 149 | 43 |
6 | HC Sochi | 48 | 13 | 25 | 5 | 5 | 111 - 133 | 41 |
KHL 21/22, Chernyshev Division
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salavat Yulaev UFA | 46 | 24 | 11 | 4 | 6 | 131 - 96 | 62 |
2 | HK Avangard Omsk | 47 | 24 | 17 | 4 | 2 | 137 - 104 | 58 |
3 | HC Sibir Novosibirsk | 50 | 18 | 19 | 8 | 5 | 109 - 108 | 57 |
4 | HC Barys | 47 | 14 | 21 | 8 | 4 | 127 - 138 | 48 |
5 | Amur Khabarovsk | 50 | 12 | 23 | 7 | 8 | 97 - 125 | 46 |
6 | Admiral Vladivostok | 49 | 11 | 29 | 4 | 5 | 88 - 150 | 35 |
KHL 21/22, Eastern Conference
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traktor Chelyabinsk | 50 | 22 | 12 | 12 | 3 | 152 - 119 | 73 |
2 | Metallurg Magnitogorsk | 48 | 26 | 11 | 8 | 3 | 164 - 120 | 71 |
3 | AK Bars Kazan | 48 | 21 | 12 | 9 | 6 | 129 - 109 | 66 |
4 | Salavat Yulaev UFA | 46 | 24 | 11 | 4 | 6 | 131 - 96 | 62 |
5 | HK Avangard Omsk | 47 | 24 | 17 | 4 | 2 | 137 - 104 | 58 |
6 | HC Sibir Novosibirsk | 50 | 18 | 19 | 8 | 5 | 109 - 108 | 57 |
7 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 49 | 16 | 19 | 6 | 8 | 121 - 140 | 52 |
8 | HC Barys | 47 | 14 | 21 | 8 | 4 | 127 - 138 | 48 |
9 | Amur Khabarovsk | 50 | 12 | 23 | 7 | 8 | 97 - 125 | 46 |
10 | Avtomobilist Yekaterinburg | 45 | 15 | 21 | 3 | 6 | 127 - 129 | 42 |
11 | Admiral Vladivostok | 49 | 11 | 29 | 4 | 5 | 88 - 150 | 35 |
12 | HC Red Star Kunlun | 48 | 7 | 32 | 2 | 7 | 101 - 198 | 25 |
- Playoffs
- Kvalifiseringsrunde
KHL 21/22, Kharlamov Division
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traktor Chelyabinsk | 50 | 22 | 12 | 12 | 3 | 152 - 119 | 73 |
2 | Metallurg Magnitogorsk | 48 | 26 | 11 | 8 | 3 | 164 - 120 | 71 |
3 | AK Bars Kazan | 48 | 21 | 12 | 9 | 6 | 129 - 109 | 66 |
4 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 49 | 16 | 19 | 6 | 8 | 121 - 140 | 52 |
5 | Avtomobilist Yekaterinburg | 45 | 15 | 21 | 3 | 6 | 127 - 129 | 42 |
6 | HC Red Star Kunlun | 48 | 7 | 32 | 2 | 7 | 101 - 198 | 25 |
KHL 21/22, Tarasov Division
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Dynamo Moskva | 48 | 26 | 14 | 4 | 4 | 159 - 119 | 64 |
2 | CSKA Moskva | 47 | 18 | 13 | 11 | 5 | 120 - 107 | 63 |
3 | Severstal Cherepovets | 49 | 18 | 14 | 10 | 7 | 129 - 119 | 63 |
4 | Lokomotiv Yaroslavl | 47 | 19 | 15 | 4 | 9 | 113 - 103 | 55 |
5 | HC Dinamo Minsk | 47 | 18 | 16 | 5 | 8 | 138 - 144 | 54 |
6 | Dinamo Riga | 45 | 9 | 22 | 5 | 9 | 93 - 143 | 37 |
KHL 21/22, Western Conference
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKA St. Petersburg | 48 | 25 | 11 | 6 | 6 | 146 - 98 | 68 |
2 | HC Dynamo Moskva | 48 | 26 | 14 | 4 | 4 | 159 - 119 | 64 |
3 | Jokerit Helsinki | 47 | 22 | 12 | 7 | 6 | 143 - 113 | 64 |
4 | CSKA Moskva | 47 | 18 | 13 | 11 | 5 | 120 - 107 | 63 |
5 | Severstal Cherepovets | 49 | 18 | 14 | 10 | 7 | 129 - 119 | 63 |
6 | HC Spartak Moskva | 48 | 19 | 18 | 7 | 4 | 122 - 118 | 56 |
7 | Lokomotiv Yaroslavl | 47 | 19 | 15 | 4 | 9 | 113 - 103 | 55 |
8 | HC Dinamo Minsk | 47 | 18 | 16 | 5 | 8 | 138 - 144 | 54 |
9 | Torpedo N. Novgorod | 47 | 20 | 19 | 1 | 7 | 117 - 113 | 49 |
10 | Vityaz Podolsk | 48 | 9 | 20 | 6 | 13 | 121 - 149 | 43 |
11 | HC Sochi | 48 | 13 | 25 | 5 | 5 | 111 - 133 | 41 |
12 | Dinamo Riga | 45 | 9 | 22 | 5 | 9 | 93 - 143 | 37 |
- Playoffs
- Kvalifiseringsrunde