ACM
4-3-1-2
99 | Gianluigi Donnarumma | ||
12 | Andrea Conti | ||
22 | Mateo Musacchio | ||
13 | Alessio Romagnoli | ||
68 | Ricardo Rodriguez | 72' | |
79 | Franck Kessie | ||
20 | Lucas Biglia | ||
10 | Hakan Calhanoglu | 64' | |
8 | Suso | ||
9 | Krzysztof Piatek | ||
17 | Rafael Leao | 83' |
25 | Pepe Reina | ||
90 | Antonio Donnarumma | ||
19 | Theo Hernandez | 72' | |
43 | Leo Duarte | ||
46 | Matteo Gabbia | ||
5 | Giacomo Bonaventura | ||
33 | Rade Krunic | ||
39 | Lucas Paqueta | 64' | |
4 | Ismael Bennacer | ||
7 | Samu Castillejo | ||
11 | Fabio Borini | ||
18 | Ante Rebic | 83' |
Trener
1 | Samir Handanovic | ||
2 | Diego Godin | ||
6 | Stefan De Vrij | ||
37 | Milan Skriniar | ||
33 | Danilo D`Ambrosio | ||
23 | Nicolo Barella | 82' | |
77 | Marcelo Brozovic | ||
12 | Stefano Sensi | 72' | |
18 | Kwadwo Asamoah | ||
10 | Lautaro Martinez | 76' | |
9 | Romelu Lukaku |
Trener