Europa League
Sesong 2021/2022 -3. august til 18. mai
A
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 - 5 | 16 |
2 | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 5 | 8 |
3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | 7 |
4 | Brøndby | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 11 | 2 |
- Playoffs
- Kvalifisering
B
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 4 | 12 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 6 | 9 |
3 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 | 8 |
4 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 10 | 2 |
- Playoffs
- Kvalifisering
C
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Moskva | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 | 10 |
2 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 10 | 10 |
3 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 11 | 8 |
4 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 11 | 6 |
- Playoffs
- Kvalifisering
D
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 6 | 12 |
2 | Olympiacos Piraeus | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 7 | 9 |
3 | Fenerbahce | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | 6 |
4 | Royal Antwerp FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 10 | 5 |
- Playoffs
- Kvalifisering
E
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 3 | 12 |
2 | Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 3 | 9 |
3 | Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 7 | 7 |
4 | Lokomotiv Moskva | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 9 | 2 |
- Playoffs
- Kvalifisering
F
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Røde stjerne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 | 11 |
2 | SC Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 9 | 10 |
3 | Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 | 9 |
4 | Ludogorets | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 - 8 | 2 |
- Playoffs
- Kvalifisering
G
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 5 | 13 |
2 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 12 | 10 |
3 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 15 | 9 |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 12 | 3 |
- Playoffs
- Kvalifisering
H
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 3 | 13 |
2 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 10 |
3 | SK Rapid Vienna | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 9 | 6 |
4 | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 10 | 5 |
- Playoffs
- Kvalifisering