Eliteserien
Sesong 2022 -2. april til 13. november
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lillestrøm | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 - 5 | 23 |
2 | Viking | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 - 8 | 21 |
3 | Molde | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 8 | 16 |
4 | Strømsgodset | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 - 13 | 14 |
5 | Aalesund | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 11 | 14 |
6 | Bodø/Glimt | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 - 11 | 13 |
7 | Sarpsborg 08 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 9 | 10 |
8 | Rosenborg | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 - 7 | 10 |
9 | Tromsø | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 - 13 | 10 |
10 | Vålerenga | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 - 15 | 10 |
11 | HamKam | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 - 9 | 9 |
12 | Sandefjord Fotball | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 - 16 | 9 |
13 | Odd | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 - 14 | 9 |
14 | Jerv | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 - 12 | 7 |
15 | FK Haugesund | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 - 16 | 6 |
16 | Kristiansund | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 - 14 | 1 |
- Champions League-kvalifisering
- Conference League-kvalifisering
- Nedrykkskvalifisering
- Nedrykk