Chinese Super League
Sesong 2021 -20. april til 1. februar
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shandong Taishan | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 - 10 | 33 |
2 | Guangzhou FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 - 14 | 30 |
3 | FC Changchun Yatai | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 - 11 | 28 |
4 | Shanghai Port FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 - 7 | 28 |
5 | Shenzhen FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 - 18 | 24 |
6 | Beijing Guoan FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 - 16 | 24 |
7 | Hebei China Fortune | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 - 11 | 23 |
8 | FC Shanghai Shenhua | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 - 17 | 22 |
9 | Guangzhou City | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 - 21 | 21 |
10 | Henan Jianye FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 - 14 | 18 |
11 | Wuhan FC | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 - 19 | 11 |
12 | Chongqing Liangjiang | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 - 28 | 11 |
13 | Cangzhou Mighty Lions | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 - 23 | 10 |
14 | Tianjin Jinmen Tiger | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 - 29 | 9 |
15 | Dalian Professional | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 - 29 | 7 |
16 | Qingdao FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 - 34 | 7 |
- AFC Champions League
- Champions League-kvalifisering
- Nedrykkskvalifisering
Championship Round
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shandong Taishan | 22 | 15 | 6 | 1 | 47 - 16 | 51 |
2 | Shanghai Port FC | 22 | 13 | 6 | 3 | 42 - 14 | 45 |
3 | Guangzhou FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 47 - 17 | 44 |
4 | FC Changchun Yatai | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 - 20 | 39 |
5 | Beijing Guoan FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 - 28 | 33 |
6 | Shenzhen FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 - 29 | 32 |
7 | Guangzhou City | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 - 31 | 29 |
8 | Hebei China Fortune | 22 | 6 | 7 | 9 | 15 - 28 | 25 |
- Champions League
- Champions League-kvalifisering
A
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shandong Taishan | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 - 10 | 33 |
2 | Guangzhou FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 - 14 | 30 |
3 | Shenzhen FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 - 18 | 24 |
4 | Guangzhou City | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 - 21 | 21 |
5 | Henan Jianye FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 - 14 | 18 |
6 | Chongqing Liangjiang | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 - 28 | 11 |
7 | Cangzhou Mighty Lions | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 - 23 | 10 |
8 | Qingdao FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 - 34 | 7 |
- Neste gruppespill
B
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Changchun Yatai | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 - 11 | 28 |
2 | Shanghai Port FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 - 7 | 28 |
3 | Beijing Guoan FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 - 16 | 24 |
4 | Hebei China Fortune | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 - 11 | 23 |
5 | FC Shanghai Shenhua | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 - 17 | 22 |
6 | Wuhan FC | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 - 19 | 11 |
7 | Tianjin Jinmen Tiger | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 - 29 | 9 |
8 | Dalian Professional | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 - 29 | 7 |
- Neste gruppespill
Relegation Round
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Shanghai Shenhua | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 - 22 | 37 |
2 | Henan Jianye FC | 22 | 7 | 9 | 6 | 19 - 20 | 30 |
3 | Cangzhou Mighty Lions | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 - 32 | 24 |
4 | Tianjin Jinmen Tiger | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 - 35 | 21 |
5 | Chongqing Liangjiang | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 - 36 | 20 |
6 | Wuhan FC | 22 | 3 | 11 | 8 | 23 - 30 | 20 |
7 | Dalian Professional | 22 | 6 | 1 | 15 | 21 - 37 | 19 |
8 | Qingdao FC | 22 | 3 | 2 | 17 | 13 - 52 | 11 |
- Nedrykk