Bundesliga
Sesong 2021/2022 -23. juli til 30. mai
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Salzburg | 22 | 17 | 4 | 1 | 50 - 13 | 55 |
2 | Sturm Graz | 22 | 10 | 7 | 5 | 46 - 32 | 37 |
3 | Wolfsberger AC | 22 | 11 | 4 | 7 | 34 - 32 | 37 |
4 | Austria Wien | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 - 23 | 33 |
5 | SK Rapid Vienna | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 - 31 | 31 |
6 | SK Austria Klagenfurt | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 - 33 | 30 |
7 | SV Ried | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 - 41 | 29 |
8 | LASK | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 - 29 | 25 |
9 | WSG Tirol | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 - 42 | 23 |
10 | TSV Hartberg | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 - 35 | 22 |
11 | Admira Wacker | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 - 31 | 20 |
12 | SCR Altach | 22 | 3 | 4 | 15 | 10 - 38 | 13 |
- Mesterskapsrunde
- Nedrykksrunde
Championship Round
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Salzburg | 32 | 25 | 5 | 2 | 77 - 19 | 52 |
2 | Sturm Graz | 32 | 16 | 8 | 8 | 62 - 46 | 37 |
3 | Austria Wien | 32 | 11 | 13 | 8 | 44 - 39 | 29 |
4 | Wolfsberger AC | 32 | 14 | 5 | 13 | 48 - 53 | 28 |
5 | SK Rapid Vienna | 32 | 10 | 11 | 11 | 48 - 45 | 25 |
6 | SK Austria Klagenfurt | 32 | 8 | 12 | 12 | 43 - 57 | 21 |
- Champions League
- Champions League-kvalifisering
- Europaliga-kvalifisering
- Conference League-kvalifisering
- Playoffs
Relegation Round
S | V | U | T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSG Tirol | 32 | 10 | 10 | 12 | 46 - 58 | 28 |
2 | LASK | 32 | 9 | 12 | 11 | 44 - 42 | 26 |
3 | SV Ried | 32 | 8 | 13 | 11 | 40 - 54 | 22 |
4 | TSV Hartberg | 32 | 7 | 12 | 13 | 43 - 47 | 22 |
5 | SCR Altach | 32 | 7 | 8 | 17 | 24 - 49 | 22 |
6 | Admira Wacker | 32 | 6 | 13 | 13 | 36 - 46 | 21 |
- Playoffs
- Nedrykk