Severstal Cherepovets
Severstal Cherepovets
Logg inn for å følge lag
Fullt navn:
Severstal Cherepovets
Forkortelse:
SCH
Nasjonalitet:
Russland
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metallurg Magnitogorsk | 48 | 26 | 11 | 8 | 3 | 164 - 120 | 71 |
2 | Traktor Chelyabinsk | 49 | 22 | 12 | 12 | 3 | 152 - 119 | 71 |
3 | SKA St. Petersburg | 48 | 25 | 11 | 6 | 6 | 146 - 98 | 68 |
4 | Salavat Yulaev UFA | 45 | 24 | 11 | 4 | 6 | 131 - 96 | 62 |
5 | AK Bars Kazan | 48 | 21 | 12 | 9 | 6 | 129 - 109 | 66 |
6 | Jokerit Helsinki | 47 | 22 | 12 | 7 | 6 | 143 - 113 | 64 |
7 | CSKA Moskva | 47 | 18 | 13 | 11 | 5 | 120 - 107 | 63 |
8 | HC Dynamo Moskva | 48 | 26 | 14 | 4 | 4 | 159 - 119 | 64 |
9 | Severstal Cherepovets | 49 | 18 | 14 | 10 | 7 | 129 - 119 | 63 |
10 | HK Avangard Omsk | 47 | 24 | 17 | 4 | 2 | 137 - 104 | 58 |
11 | Lokomotiv Yaroslavl | 47 | 19 | 15 | 4 | 9 | 113 - 103 | 55 |
12 | HC Spartak Moskva | 48 | 19 | 18 | 7 | 4 | 122 - 118 | 56 |
13 | HC Dinamo Minsk | 47 | 18 | 16 | 5 | 8 | 138 - 144 | 54 |
14 | HC Sibir Novosibirsk | 50 | 18 | 19 | 8 | 5 | 109 - 108 | 57 |
15 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 49 | 16 | 19 | 6 | 8 | 121 - 140 | 52 |
16 | Torpedo N. Novgorod | 47 | 20 | 19 | 1 | 7 | 117 - 113 | 49 |
17 | HC Barys | 47 | 14 | 21 | 8 | 4 | 127 - 138 | 48 |
18 | Avtomobilist Yekaterinburg | 45 | 15 | 21 | 3 | 6 | 127 - 129 | 42 |
19 | Amur Khabarovsk | 50 | 12 | 23 | 7 | 8 | 97 - 125 | 46 |
20 | Vityaz Podolsk | 48 | 9 | 20 | 6 | 13 | 121 - 149 | 43 |
21 | HC Sochi | 48 | 13 | 25 | 5 | 5 | 111 - 133 | 41 |
22 | Dinamo Riga | 45 | 9 | 22 | 5 | 9 | 93 - 143 | 37 |
23 | Admiral Vladivostok | 49 | 11 | 29 | 4 | 5 | 88 - 150 | 35 |
24 | HC Red Star Kunlun | 48 | 7 | 32 | 2 | 7 | 101 - 198 | 25 |
Form siste 5 kamper
Kommende kamper
Spillerstall
Spillere
4 | Artyom Chmykhov | |
8 | Ivan Yemets | |
10 | Andrei Alexeyev | |
13 | Alexander Agapov | |
14 | Joonas Nattinen | |
17 | Ruslan Abrosimov | |
18 | Dmitry Moiseyev | |
19 | Robin Press | |
20 | Artyom Nazarkin | |
21 | Vladislav Kodola | |
23 | Adam Liska | |
28 | Daniil Vovchenko | |
30 | Dmitry Shugayev | |
31 | Dmitry Shatailo | |
32 | Ivan Rogov | |
34 | Artyom Markov | |
35 | Timofei Korolyov | |
42 | Ilya Khokhlov | |
45 | Nikita Makeyev | |
52 | Mikhail Gordeyev | |
54 | Andrei Churkin | |
56 | Makar Khabarov | |
59 | Vladislav Podyapolsky | |
66 | Ivan Podshivalov | |
75 | Nikita Khlystov | |
76 | Timur Karimov | |
77 | Nikolai Timashov | |
79 | Mikhail Tikhonov | |
80 | Yegor Morozov | |
87 | Alexei Kapustin | |
88 | David Dumbadze | |
89 | Igor Geraskin | |
90 | Nikita Guslistov | |
91 | Maxim Kazakov | |
95 | Maxim Kolmykov | |
96 | Kirill Pilipenko | |
Vladislav Kara | ||
Georgy Busarov |