Bodens HF
Bodens HF
Logg inn for å følge lag
Fullt navn:
Bodens HF
Forkortelse:
BOD
Nasjonalitet:
Sverige
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudiksvalls HC | 27 | 20 | 5 | 1 | 1 | 119 - 51 | 63 |
2 | Östersunds IK | 27 | 16 | 4 | 3 | 4 | 98 - 65 | 58 |
3 | Bodens HF | 27 | 14 | 6 | 1 | 6 | 89 - 73 | 50 |
4 | Surahammar IF | 27 | 13 | 8 | 4 | 2 | 86 - 75 | 49 |
5 | Kalix HC | 27 | 12 | 10 | 2 | 3 | 84 - 72 | 43 |
6 | Borlänge | 27 | 12 | 14 | 1 | 0 | 94 - 101 | 38 |
7 | Piteå | 27 | 11 | 13 | 0 | 3 | 86 - 84 | 36 |
8 | Stromsbro IF | 27 | 4 | 14 | 6 | 3 | 72 - 106 | 27 |
9 | Forshaga IF | 27 | 6 | 18 | 3 | 0 | 60 - 99 | 24 |
10 | Kiruna AIF | 27 | 4 | 20 | 2 | 1 | 61 - 123 | 17 |
- Playoffs
- Kvalifiseringsrunde
Form siste 5 kamper
Kommende kamper
Spillerstall