Shafigullin9'
(Galuzin, Bikmullin)
1-0
Poryadin14'
(Linus Johansson, McMillan)
2-0
Poryadin16'
(Linus Johansson, McMillan)
3-0
3-1
Dzerins25'
(Larionov)
3-2
Stolyarov52'
(Scarlett, Osenieks)
KHL 20/21
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moskva | 60 | 33 | 12 | 9 | 5 | 182 - 121 | 91 |
2 | AK Bars Kazan | 60 | 33 | 11 | 8 | 8 | 185 - 131 | 90 |
3 | HC Dynamo Moskva | 60 | 33 | 15 | 5 | 6 | 195 - 137 | 84 |
4 | HK Avangard Omsk | 60 | 33 | 12 | 3 | 12 | 180 - 134 | 84 |
5 | Lokomotiv Yaroslavl | 60 | 30 | 14 | 8 | 7 | 181 - 126 | 83 |
6 | SKA St. Petersburg | 60 | 33 | 15 | 4 | 8 | 178 - 126 | 82 |
7 | Metallurg Magnitogorsk | 60 | 30 | 16 | 6 | 7 | 165 - 138 | 81 |
8 | Salavat Yulaev UFA | 60 | 28 | 17 | 10 | 5 | 181 - 151 | 81 |
9 | Traktor Chelyabinsk | 60 | 27 | 20 | 7 | 6 | 157 - 143 | 74 |
10 | Jokerit Helsinki | 60 | 26 | 18 | 6 | 9 | 174 - 153 | 73 |
11 | HC Barys | 60 | 20 | 22 | 11 | 7 | 147 - 157 | 69 |
12 | Avtomobilist Yekaterinburg | 60 | 24 | 22 | 6 | 8 | 152 - 154 | 68 |
13 | Severstal Cherepovets | 60 | 23 | 24 | 9 | 4 | 149 - 159 | 68 |
14 | Torpedo N. Novgorod | 60 | 22 | 22 | 7 | 9 | 170 - 168 | 67 |
15 | HC Dinamo Minsk | 60 | 16 | 25 | 15 | 3 | 167 - 174 | 67 |
16 | HC Spartak Moskva | 60 | 20 | 25 | 8 | 7 | 157 - 173 | 63 |
17 | Vityaz Podolsk | 60 | 20 | 28 | 6 | 5 | 155 - 175 | 59 |
18 | HC Sibir Novosibirsk | 60 | 20 | 29 | 7 | 4 | 146 - 155 | 58 |
19 | Amur Khabarovsk | 60 | 17 | 29 | 7 | 7 | 146 - 171 | 55 |
20 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 60 | 13 | 39 | 6 | 2 | 133 - 214 | 40 |
21 | HC Sochi | 60 | 12 | 37 | 2 | 9 | 121 - 202 | 37 |
22 | HC Red Star Kunlun | 60 | 10 | 39 | 2 | 8 | 139 - 213 | 34 |
23 | Dinamo Riga | 60 | 5 | 37 | 4 | 10 | 126 - 211 | 28 |
KHL 20/21, Bobrov Division
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKA St. Petersburg | 60 | 33 | 15 | 4 | 8 | 178 - 126 | 82 |
2 | Jokerit Helsinki | 61 | 26 | 18 | 6 | 9 | 174 - 153 | 73 |
3 | Severstal Cherepovets | 60 | 23 | 24 | 9 | 4 | 149 - 159 | 68 |
4 | HC Spartak Moskva | 60 | 20 | 25 | 8 | 7 | 157 - 173 | 63 |
5 | Vityaz Podolsk | 60 | 20 | 28 | 6 | 5 | 155 - 175 | 59 |
6 | HC Sochi | 60 | 12 | 37 | 2 | 9 | 121 - 202 | 37 |
KHL 20/21, Chernyshev Division
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Avangard Omsk | 60 | 33 | 12 | 3 | 12 | 180 - 134 | 84 |
2 | Salavat Yulaev UFA | 60 | 28 | 17 | 10 | 5 | 181 - 151 | 81 |
3 | HC Barys | 60 | 20 | 22 | 11 | 7 | 147 - 157 | 69 |
4 | HC Sibir Novosibirsk | 60 | 20 | 29 | 7 | 4 | 146 - 155 | 58 |
5 | Amur Khabarovsk | 60 | 17 | 29 | 7 | 7 | 146 - 171 | 55 |
6 | HC Red Star Kunlun | 60 | 10 | 39 | 2 | 8 | 139 - 213 | 34 |
KHL 20/21, Eastern Conference
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK Bars Kazan | 60 | 33 | 11 | 8 | 8 | 185 - 131 | 90 |
2 | HK Avangard Omsk | 60 | 33 | 12 | 3 | 12 | 180 - 134 | 84 |
3 | Metallurg Magnitogorsk | 60 | 30 | 16 | 6 | 7 | 165 - 138 | 81 |
4 | Salavat Yulaev UFA | 60 | 28 | 17 | 10 | 5 | 181 - 151 | 81 |
5 | Traktor Chelyabinsk | 60 | 27 | 20 | 7 | 6 | 157 - 143 | 74 |
6 | HC Barys | 60 | 20 | 22 | 11 | 7 | 147 - 157 | 69 |
7 | Avtomobilist Yekaterinburg | 60 | 24 | 22 | 6 | 8 | 152 - 154 | 68 |
8 | Torpedo N. Novgorod | 60 | 22 | 22 | 7 | 9 | 170 - 168 | 67 |
9 | HC Sibir Novosibirsk | 60 | 20 | 29 | 7 | 4 | 146 - 155 | 58 |
10 | Amur Khabarovsk | 60 | 17 | 29 | 7 | 7 | 146 - 171 | 55 |
11 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 60 | 13 | 39 | 6 | 2 | 133 - 214 | 40 |
12 | HC Red Star Kunlun | 60 | 10 | 39 | 2 | 8 | 139 - 213 | 34 |
- Playoffs
KHL 20/21, Kharlamov Division
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK Bars Kazan | 60 | 33 | 11 | 8 | 8 | 185 - 131 | 90 |
2 | Metallurg Magnitogorsk | 60 | 30 | 16 | 6 | 7 | 165 - 138 | 81 |
3 | Traktor Chelyabinsk | 60 | 27 | 20 | 7 | 6 | 157 - 143 | 74 |
4 | Avtomobilist Yekaterinburg | 60 | 24 | 22 | 6 | 8 | 152 - 154 | 68 |
5 | Torpedo N. Novgorod | 60 | 22 | 22 | 7 | 9 | 170 - 168 | 67 |
6 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 60 | 13 | 39 | 6 | 2 | 133 - 214 | 40 |
KHL 20/21, Tarasov Division
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moskva | 60 | 33 | 12 | 9 | 5 | 182 - 121 | 91 |
2 | HC Dynamo Moskva | 60 | 33 | 15 | 5 | 6 | 195 - 137 | 84 |
3 | Lokomotiv Yaroslavl | 60 | 30 | 14 | 8 | 7 | 181 - 126 | 83 |
4 | HC Dinamo Minsk | 60 | 16 | 25 | 15 | 3 | 167 - 174 | 67 |
5 | Dinamo Riga | 60 | 5 | 37 | 4 | 10 | 126 - 211 | 28 |
KHL 20/21, Western Conference
S | V | T | V.E.T | T.E.T | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moskva | 60 | 33 | 12 | 9 | 5 | 182 - 121 | 91 |
2 | SKA St. Petersburg | 60 | 33 | 15 | 4 | 8 | 178 - 126 | 82 |
3 | HC Dynamo Moskva | 60 | 33 | 15 | 5 | 6 | 195 - 137 | 84 |
4 | Lokomotiv Yaroslavl | 60 | 30 | 14 | 8 | 7 | 181 - 126 | 83 |
5 | Jokerit Helsinki | 60 | 26 | 18 | 6 | 9 | 174 - 153 | 73 |
6 | Severstal Cherepovets | 60 | 23 | 24 | 9 | 4 | 149 - 159 | 68 |
7 | HC Dinamo Minsk | 60 | 16 | 25 | 15 | 3 | 167 - 174 | 67 |
8 | HC Spartak Moskva | 60 | 20 | 25 | 8 | 7 | 157 - 173 | 63 |
9 | Vityaz Podolsk | 60 | 20 | 28 | 6 | 5 | 155 - 175 | 59 |
10 | HC Sochi | 60 | 12 | 37 | 2 | 9 | 121 - 202 | 37 |
11 | Dinamo Riga | 60 | 5 | 37 | 4 | 10 | 126 - 211 | 28 |
- Playoffs