S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 38 | 24 | 9 | 5 | 64 - 27 | 81 | |
2 | Olympique Marseille | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 - 38 | 64 | |
3 | Toulouse | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 - 43 | 58 | |
4 | Rennes | 38 | 14 | 15 | 9 | 38 - 30 | 57 | |
5 | Lens | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 - 41 | 57 | |
6 | Bordeaux | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 - 35 | 57 | |
7 | Sochaux-Montbeliard | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 - 48 | 57 | |
8 | Auxerre | 38 | 13 | 15 | 10 | 41 - 41 | 54 | |
9 | Monaco | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 - 38 | 51 | |
10 | Lille | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 - 43 | 50 | |
11 | AS Saint Etienne | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 - 50 | 49 | |
12 | Le Mans FC | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 - 46 | 49 | |
13 | AS Nancy | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 - 44 | 49 | |
14 | FC Lorient | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 - 40 | 49 | |
15 | Paris Saint-Germain | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 - 42 | 48 | |
16 | Nice | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 - 40 | 43 | |
17 | Valenciennes FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 - 48 | 43 | |
18 | Troyes AC | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 - 54 | 39 | |
19 | Sedan-Ardennes | 38 | 7 | 14 | 17 | 46 - 58 | 35 | |
20 | FC Nantes | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 - 49 | 35 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
UEFA Cup
Uefa intertoto-cup
Nedrykk