I dag · 4. februar 12

Premier League

Primera Division

Serie A

Bundesliga

Afrikamesterskapet

Engelsk Championship

Engelsk League 1

Fransk Ligue 1

Æresdivisjon

Belgisk eliteserie

Tyrkisk eliteserie

5 kamper01.02

5 kamper31.01

3 kamper29.01

3 kamper28.01

2 kamper27.01

2 kamper25.01

1 kamp24.01

2 kamper22.01

10 kamper21.01

1 kamp20.01

3 kamper18.01

2 kamper16.01

3 kamper15.01

7 kamper14.01

2 kamper11.01

1 kamp10.01

1 kamp09.01

1 kamp08.01

1 kamp06.01

2 kamper04.01

Lagnavn

Fra:

Til:

Tabeller

Velg liga:

# Lag S V U T Mål P
1 Manchester City 23 17 3 3 60-19 54
2 Manchester Utd 23 17 3 3 56-21 54
3 Tottenham 23 15 4 4 44-25 49
4 Chelsea 23 12 6 5 41-26 42
5 Newcastle 23 11 6 6 34-30 39
6 Liverpool 23 10 8 5 28-21 38
7 Arsenal 23 11 4 8 39-33 37
8 Sunderland 23 8 6 9 32-24 30
9 Stoke 23 8 6 9 23-35 30
10 Everton 23 8 5 10 23-26 29
11 Norwich City 23 7 8 8 32-39 29
12 Aston Villa 23 6 10 7 28-31 28
13 Fulham 23 6 9 8 29-32 27
14 Swansea City 23 6 9 8 24-28 27
15 West Bromwich 23 7 5 11 23-32 26
16 Queens Park Rangers 23 5 6 12 24-39 21
17 Bolton 23 6 2 15 28-47 20
18 Blackburn 23 4 6 13 33-47 18
19 Wolverhampton 23 4 6 13 25-43 18
20 Wigan 23 3 6 14 20-48 15

Siste nytt

Diskusjon - Fotball - Norsk

Diskusjon - Fotball - Premier League

Diskusjon - Fotball - Internasjonal

><{{{*>